Funktioner
Liknande produkter
Recensioner
Information om storlek och mått
Toppar
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 64-68 | 90-94 |
S | 84-88 | 68-72 | 94-98 |
M | 88-92 | 72-76 | 98-102 |
L | 92-98 | 76-82 | 102-108 |
XL | 98-104 | 82-88 | 108-114 |
XXL | 104-110 | 88-94 | 114-120 |
Underdelar
Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Sidolängd (cm) |
---|---|---|---|
XS | 64-68 | 90-94 | 100-101 |
S | 68-72 | 94-98 | 101-102 |
M | 72-76 | 98-102 | 102-103 |
L | 76-82 | 102-108 | 103-104 |
XL | 82-88 | 108-114 | 104-105 |
XXL | 88-94 | 114-120 | 105-106 |
Varje löpare har individuella krav, därför vill vi ge dig några tips hur du hittar din perfekta löparu- trustning.
Det är enormt viktigt att mäta på rätt sätt.
Lägg måttbandet direkt mot den kroppsdel som ska matas, men inte för tätt ätsittande. Om du mäter själv, försök att mäta flera gånger för att få fram ett medelvärde. Eller be någon annan hjälpa dig. Tänk på att barn växer snabbt och att man därför måste mäta om oftare.
När man idrottar måste kläder och skor sitta perfekt - bara på så sätt kan du vara optimalt aktivt! Om du är osäker på vilken storlek som passar dig, använd de olika storlekstabellerna och använd instruktionen för korrekt mätning. Tabellerna hjälper dig att på ett okomplicerat sätt hitta din indivi- duella passform och konfektionsstorlek så att klädema sitter perfekt och bekvämt när du idrottar.
Rekommendationer