Funktioner
Beskrivning
Upplev den perfekta blandningen av atletism och stil med Nike Court Slam Women's Tank. Detta linne erbjuder enastående komfort och en modern silhuett, perfekt för ditt nästa träningspass eller avslappnade stunder. Det andningsbara, fukttransporterande tyget ser till att du håller dig fräsch, medan den slimmade passformen inte begränsar dina rörelser. Med sin eleganta Nike-design kommer du också att göra ett modeuttalande under sport.
- Fukthantering: Håller dig torr och bekväm under träning.
- Modig design: Elegant snitt och modern Nike-logotyp för en snygg look.
- Mångsidig användning: Perfekt för sport och fritid, ger utmärkt rörelsefrihet.
Liknande produkter
Recensioner
Information om storlek och mått
Damkläder
US | Bröst | Midja | Höfter |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, kjolar, träningsbyxor)
US | Höfter | Midja | Inre söm) | lång | kort |
---|---|---|---|---|---|
XS | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Varje löpare har individuella krav, därför vill vi ge dig några tips hur du hittar din perfekta löparu- trustning.
Det är enormt viktigt att mäta på rätt sätt.
Lägg måttbandet direkt mot den kroppsdel som ska matas, men inte för tätt ätsittande. Om du mäter själv, försök att mäta flera gånger för att få fram ett medelvärde. Eller be någon annan hjälpa dig. Tänk på att barn växer snabbt och att man därför måste mäta om oftare.
När man idrottar måste kläder och skor sitta perfekt - bara på så sätt kan du vara optimalt aktivt! Om du är osäker på vilken storlek som passar dig, använd de olika storlekstabellerna och använd instruktionen för korrekt mätning. Tabellerna hjälper dig att på ett okomplicerat sätt hitta din indivi- duella passform och konfektionsstorlek så att klädema sitter perfekt och bekvämt när du idrottar.
Rekommendationer